Date of game | Sport Event | Prediction | Result | WIN/LOSE |
---|---|---|---|---|
31.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Fav Wien - Lask Linz | Away win 1.45 odd | 1:3 | ![]() |
2 | Dundee - Aberdeen | Away win 1.53 odd | 0:7 | ![]() |
3 | Shamrock Rovers - Finn Harps | Home win 1.30 odd | 3:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.88 odd | ![]() |
||
30.03.2017 COMBO TIP | NO TIP | |||
29.03.2017 COMBO TIP | NO TIP | |||
28.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Buxton - Frickley | Home win 1.30 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Russia - Belgium | X2 Double Chance 1.40 odd | 3:3 | ![]() |
3 | Estonia - Croatia | Away win 1.40 odd | 3:0 | LOSE |
Total combo odd | 2.55 odd | LOSE | ||
27.03.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
26.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Romania - Denmark | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0:0 | ![]() |
2 | Murcia - Cordoba B | Home win 1.40 odd | 2:0 | ![]() |
3 | R.Union - Zamudio | Home win 1.30 odd | 2:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.74 odd | ![]() |
||
25.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Bulgaria - Netherlands | Away win 1.50 odd | 2:0 | LOSE |
2 | Sweden - Belarus | Home win 1.45 odd | 4:0 | ![]() |
3 | Belgium - Greece | Home win 1.30 odd | 1:1 | LOSE |
Total combo odd | 2.83 odd | LOSE | ||
24.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Lichtenstein - Macedonia | Away win 1.50 odd | 0:3 | ![]() |
2 | Italy - Albania | Home win 1.22 odd | 2:0 | ![]() |
3 | Turkey - Finland | Home win 1.40 odd | 2:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.56 odd | ![]() |
||
23.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Spain U21 - Denmark U21 | Home win 1.40 odd | 3:1 | ![]() |
2 | Germany U20 - Switzerland U20 | Home win 1.50 odd | 1:0 | ![]() |
3 | Netherlands U19 - Finland U19 | Home win 1.25 odd | 1:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.63 odd | ![]() |
||
22.03.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
21.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Newport - Luton | DNB Luton 1.44 odd | 1:1 | VOID |
2 | Livingston - Stenhousemuir | Home win 1.40 odd | 1:0 | ![]() |
3 | Forest Green - Solihull | Home win 1.33 odd | 2:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.68 odd | ![]() |
||
20.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | APOEL - Ael Limassol | Home win 1.45 odd | 2:0 | ![]() |
2 | Le Mont - Xamax | X2 Double Chance 1.35 odd | 1:2 | ![]() |
3 | ROskilde - Hobro | 1X Double Chance 1.45 odd | 1:2 | LOSE |
Total combo odd | 2.84 odd | LOSE | ||
19.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Atalanta - Pescara | Home win 1.25 odd | 3:1 | ![]() |
2 | Salzburg - Austria Vienna | Home win 1.40 odd | 5:0 | ![]() |
3 | Sampdoria - Juventus | Away win 1.50 odd | 0:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.63 odd | ![]() |
||
18.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Everton - Hull City | Home win 1.50 odd | 4:0 | ![]() |
2 | Linfield - Ards | Over 2.5 goals 1.40 odd | 5:1 | ![]() |
3 | Osijek - Cibalia | Home win 1.30 odd | 2:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.74 odd | ![]() |
||
17.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Dortmund - Ingolstadt | Home win 1.30 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Breda - Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.44 odd | 4:3 | ![]() |
3 | Fenerbahce - Konyaspor | Home win 1.45 odd | 2:3 | LOSE |
Total combo odd | 2.71 odd | LOSE | ||
16.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Krasnodar - Celta | X2 Double Chance 1.50 odd | 0:2 | ![]() |
2 | Manchester United - Rostov | Home win 1.25 odd | 1:0 | ![]() |
3 | Roma - Lyon | Over 2.5 goals 1.33 odd | 2:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.49 odd | ![]() |
||
15.03.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
14.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Fulham - Blackburn | Home win 1.50 odd | 2:2 | LOSE |
2 | Leicester - Sevilla | Ah +0.5 Sevilla 1.40 odd | 2:0 | LOSE |
3 | Lotte - Dortmund | Over 2.5 goals 1.35 odd | 0:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.84 odd | LOSE | ||
13.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Cork City - Sligo Rovers | Home win 1.25 odd | 2:1 | ![]() |
2 | St.Patricks - Finn Harps | Home win 1.55 odd | 1:2 | LOSE |
3 | Almere City - Dordrecht | Home win 1.35 odd | 3:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.62 odd | LOSE | ||
12.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Lyon - Touluse | Home win 1.40 odd | 4:0 | ![]() |
2 | Fiorentina - Cagliari | Home win 1.40 odd | 1:0 | ![]() |
3 | Sion - Basel | X2 Double Chance 1.38 odd | 0:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.70 odd | ![]() |
||
11.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Monaco - Bordeaux | Home win 1.45 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Granada - Atl.Madrid | Away win 1.50 odd | 0:1 | ![]() |
3 | Middlesbroug - Manchester City | Away win 1.35 odd | 0:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.94 odd | ![]() |
||
10.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Juventus - Milan | Home win 1.45 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Venlo - Sittard | Home win 1.35 odd | 4:1 | ![]() |
3 | Neustadt - Lask Linz | Away win 1.45 odd | 0:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.84 odd | ![]() |
||
09.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Celta - Krasnodar | Home win 1.60 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Rostov - Man Utd | X2 Double Chance 1.25 odd | 1:1 | ![]() |
3 | Shalke - B.Monchengladbach | 1X Double Chance 1.40 odd | 1:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.80 odd | ![]() |
||
08.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Barcelona - PSG | Home win 1.45 odd | 6:1 | ![]() |
2 | Dortmund - Benfica | Over 2.5 goals 1.60 odd | 4:0 | ![]() |
3 | Manchester City - Stoke City | Home win 1.25 odd | 0:0 | LOSE |
Total combo odd | 2.90 odd | LOSE | ||
07.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Napoli - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.36 odd | 1:3 | ![]() |
2 | Livingston - Albion | Home win 1.25 odd | 3:0 | ![]() |
3 | Macclesfield - Dulwich | Home win 1.40 odd | 2:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.38 odd | ![]() |
||
06.03.2017 COMBO TIP | NO TIP | |||
05.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Vaduz - Basel | Away win 1.40 odd | 1:1 | LOSE |
2 | Udinese - Juventus | Away win 1.45 odd | 1:1 | LOSE |
3 | Sunderland - Manchester City | Away win 1.25 odd | 0:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.54 odd | LOSE | ||
04.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Koln - Bayern Munich | Away win 1.40 odd | 0:3 | ![]() |
2 | Roma - Napoli | Ah +1 Napoli 1.35 odd | 1:2 | ![]() |
3 | PSV - Roda | Over 2.5 goals 1.40 odd | 4:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.65 odd | ![]() |
||
03.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Eindhoven - Telstar | Home win 1.50 odd | 4:2 | ![]() |
2 | Volendam - Dordrecht | Home win 1.25 odd | 1:1 | LOSE |
3 | Bray - Finn Harps | Home win 1.50 odd | 5:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.81 odd | LOSE | ||
02.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Bergerac - Lille | Away win 1.45 odd | 1:2 | ![]() |
2 | Basel - Luzern | Home win 1.55 odd | 3:1 | ![]() |
3 | CSM Iasi - Astra | Ah 0.0 Astra 1.30 odd | 2:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.92 odd | ![]() |
||
01.03.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Osasuna - Villareal | Ah +0.5 Villareal 1.35 odd | 1:4 | ![]() |
2 | Inverness - Celtic | Away win 1.30 odd | 0:4 | ![]() |
3 | Marseille - Monaco | Ah +0.5 Monaco 1.50 odd | 2:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.63 odd | ![]() |
||
28.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Estoril - Benfica | Away win 1.35 odd | 1:2 | ![]() |
2 | Margate - Chelmsford | Away win 1.45 odd | 0:2 | ![]() |
3 | Lincoln - York | Home win 1.50 odd | 1:1 | LOSE |
Total combo odd | 2.70 odd | LOSE | ||
27.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Reims - Brest | 1X Double Chance 1.30 odd | 1:1 | ![]() |
2 | Bari - Brescia | Home win 1.60 odd | 2:0 | ![]() |
3 | Lyngby - Esbjerg | 1X Double Chance 1.30 | 0:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.70 odd | ![]() |
||
26.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Lazio - Udinese | Home win 1.45 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Wohlen - Zurich | Away win 1.40 odd | 1:4 | ![]() |
3 | Ludogorets - Vereya | Home win 1.25 odd | 4:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.54 odd | ![]() |
||
25.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Chelsea - Swansea | Home win 1.25 odd | 3:1 | ![]() |
2 | Newcastle - Bristol City | Home win 1.45 odd | 2:2 | LOSE |
3 | Brentford - Rotherham | Home win 1.50 odd | 4:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.72 odd | LOSE | ||
24.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Finn Harps - Cork City | Away win 1.35 odd | 0:1 | ![]() |
2 | Hajduk Split - Istra | Home win 1.30 odd | 4:0 | ![]() |
3 | Liefering - Lask Linz | Over 2.5 goals 1.55 odd | 0:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.72 odd | ![]() |
||
23.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Tottenham - Gent | Home win 1.30 odd | 2:2 | LOSE |
2 | Lyon - Az Alkmaar | Home win 1.40 odd | 7:1 | ![]() |
3 | Ajax - Legia | Home win 1.40 odd | 1:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.55 odd | LOSE | ||
22.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sevilla - Leicester | Home win 1.36 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Porto - Juventus | X2 Double Chance 1.30 odd | 0:2 | ![]() |
3 | Valencia - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.65 odd | ![]() |
||
21.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | North Ferriby - Lincoln City | Away win 1.45 odd | 0:1 | ![]() |
2 | Leverkusen - Atl.Madrid | X2 Double Chance 1.40 odd | 2:4 | ![]() |
3 | Livingston - Albion Rovers | Home win 1.30 odd | - | VOID |
Total combo odd | 2.64 odd | ![]() |
||
20.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sutton - Arsenal | Under 4.5 goals 1.35 odd | 0:2 | ![]() |
2 | Djurgarden - Degerfors | Home win 1.25 odd | 1:2 | LOSE |
3 | Perreira - Atletico | Home win 1.45 odd | 4:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.45 odd | LOSE | ||
19.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Chievo - Napoli | Away win 1.45 odd | 1:3 | ![]() |
2 | Lyon - Dijon | Home win 1.35 odd | 4:2 | ![]() |
3 | Den Haag - Feyenoord | Away win 1.33 odd | 0:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.60 odd | ![]() |
||
18.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Dortmund - Wolfsburg | Home win 1.40 odd | 3:0 | ![]() |
2 | Hoffenheim - Darmstadt | Home win 1.40 odd | 2:0 | ![]() |
3 | Atalanta - Crotone | Home win 1.30 odd | 1:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.55 odd | ![]() |
||
17.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Westerlo - Club Brugge | Away win 1.36 odd | 1:2 | ![]() |
2 | Achilles - Jong Ajax | Away win 1.36 odd | 2:3 | ![]() |
3 | Juventus - Palermo | Over 2.5 goals 1.55 odd | 4:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.87 odd | ![]() |
||
16.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Ludogorets - Copenhagen | Ah +0.5 Ludogorets 1.50 odd | 1:2 | LOSE |
2 | Az Alkmaar - Lyon | Ah +0.5 Lyon 1.25 odd | 1:4 | ![]() |
3 | Man Utd - St.Etienne | Home win 1.30 odd | 3:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.44 odd | LOSE | ||
15.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Real Madrid - Napoli | Home win 1.55 odd | 3:1 | ![]() |
2 | B.Munich - Arsenal | Home win 1.40 odd | 5:1 | ![]() |
3 | Aberdeen - Motherwell | Home win 1.30 odd | 7:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.82 odd | ![]() |
||
14.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | MIllwall - Port Vale | Home win 1.50 odd | 2:0 | ![]() |
2 | Reading - Brentford | Ah +0.5 Reading 1.35 odd | 3:2 | ![]() |
3 | Luton - Hartlepool | Home win 1.45 odd | 3:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.94 odd | ![]() |
||
13.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Eibar - Granada | Home win 1.55 odd | 4:0 | ![]() |
2 | Bornemouth - Manchester City | Away win 1.45 odd | 0:2 | ![]() |
3 | Jong Utrecht - Volendam | X2 Double Chance 1.30 odd | 2:4 | ![]() |
Total combo odd | 2.92 odd | ![]() |
||
12.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | PSV - Utrecht | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3:0 | ![]() |
2 | Rangers - Morton | Home win 1.25 odd | 2:1 | ![]() |
3 | Torino - Pescara | Home win 1.40 odd | 5:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.63 odd | ![]() |
||
11.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Darmstadt - Dortmund | Away win 1.40 odd | 2:1 | LOSE |
2 | Alaves - Barcelona | Away win 1.30 odd | 0:6 | ![]() |
3 | Brighton - Burton | Home win 1.50 odd | 4:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.73 odd | LOSE | ||
10.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Venlo - Helmond | Home win 1.40 odd | 7:0 | ![]() |
2 | Napoli - Genoa | Home win 1.25 odd | 2:0 | ![]() |
3 | Eindhoven - Oss | Over 2.5 goals 1.35 | 1:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.36 odd | ![]() |
||
09.02.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
08.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Bologna - Milan | X2 Double Chance 1.40 odd | 0:1 | ![]() |
2 | Caldense - Corinthians | Away win 1.40 odd | 0:1 | ![]() |
3 | Bahia - Bahia De Feira | Home win 1.40 odd | 6:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.74 odd | ![]() |
||
07.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | PSG - Lille | Home win 1.25 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Barcelona - Atl.Madrid | Home win 1.55 odd | 1:1 | LOSE |
3 | B.Munich - Wolfsburg | Over 2.5 goals 1.35 odd | 1:0 | LOSE |
Total combo odd | 2.62 odd | LOSE | ||
06.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sittarf - Jong Ajax | Over 2.5 goals 1.50 odd | 5:2 | ![]() |
2 | Oss - Maastricht | Over 2.5 goals 1.45 odd | 0:3 | ![]() |
3 | Maritimo - Moreirense | 1X Double Chance 1.25 odd | 1:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.72 odd | ![]() |
||
05.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Manchester City - Swansea | Home win 1.25 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Atalanta - Cagliari | Home win 1.40 odd | 2:0 | ![]() |
3 | St.Johnstone - Celtic | Away win 1.45 odd | 2:5 | ![]() |
Total combo odd | 2.54 odd | ![]() |
||
04.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Dijon - PSG | Away win 1.40 odd | 1:3 | ![]() |
2 | Hull City - Liverpool | Away win 1.50 odd | 2:0 | LOSE |
3 | Basel - Lugano | Home win 1.25 odd | 4:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.63 odd | LOSE | ||
03.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Venlo - Graafschap | Home win 1.40 odd | 4:1 | ![]() |
2 | Telstar - Oss | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3:1 | ![]() |
3 | Jong Ajax - Waalwijk | Over 2.5 goals 1.40 odd | 4:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.94 odd | ![]() |
||
02.02.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
01.02.2017 COMBO TIP | ||||
1 | West Ham - Manchester City | Away win 1.55 odd | 0:4 | ![]() |
2 | Burton - Fulham | Ah +0.5 Fulham 1.25 odd | 0:2 | ![]() |
3 | Rennes - PSG | Away win 1.40 odd | 0:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.71 odd | ![]() |
Date of game | Sport Event | Prediction | Result | WIN/LOSE |
---|---|---|---|---|
31.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sunderland - Tottenham | Away win 1.35 odd | 0:0 | LOSE |
2 | Liverpool - Chelsea | X2 Double Chance 1.45 odd | 1:1 | ![]() |
3 | Arsenal - Watford | Over 2.5 goals 1.45 odd | 1:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.84 odd | LOSE | ||
30.01.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
29.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sassuolo - Juventus | Away win 1.45 odd | 0:2 | ![]() |
2 | Betis - Barcelona | Away win 1.25 odd | 1:1 | LOSE |
3 | Panetolikos - PAOK | Away win 1.50 odd | 0:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.72 odd | LOSE | ||
28.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Crystal Palace - Manchester City | Away win 1.45 odd | 0:3 | ![]() |
2 | Werder - Bayern Munich | Away win 1.25 odd | 1:2 | ![]() |
3 | Dungannon - Linfield | Away win 1.55 odd | 1:4 | ![]() |
Total combo odd | 2.81 odd | ![]() |
||
27.01.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
26.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Barcelona - Real Sociedad | Over 2.5 goals 1.35 odd | 5:2 | ![]() |
2 | Kayserispor - Besiktas | X2 Double Chance 1.55 odd | 1:1 | ![]() |
3 | PAOK - Panetolikos | Home win 1.35 odd | 4:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.83 odd | ![]() |
||
25.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Monaco - Nancy | Home win 1.33 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Juventus - Milan | Home win 1.45 odd | 2:1 | ![]() |
3 | Liverpool - Southampton | Home win 1.50 odd | 0:1 | LOSE |
Total combo odd | 2.89 odd | LOSE | ||
24.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Zulte - Mouscron | Home win 1.45 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Bordeaux - PSG | Away win 1.50 odd | 1:4 | ![]() |
3 | Xanthi - Ofi | Home win 1.25 odd | 1:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.72 odd | ![]() |
||
23.01.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
22.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Juventus - Lazio | Home win 1.55 odd | 2:0 | ![]() |
2 | Arsenal - Burnley | Home win 1.20 odd | 2:1 | ![]() |
3 | PSV - Heerenveen | Over 2.5 goals 1.50 odd | 4:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.79 odd | ![]() |
||
21.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Newcastle - Rotherham | Home win 1.25 odd | 4:0 | ![]() |
2 | Werder - Dortmund | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1:2 | ![]() |
3 | Liverpool - Swansea | Home win 1.25 odd | 2:3 | LOSE |
Total combo odd | 2.34 odd | LOSE | ||
20.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Freiburg - Bayern Munich | Over 2.5 goals 1.50 odd | 1:2 | ![]() |
2 | Helmond - Oss | Over 2.5 goals 1.40 odd | 3:1 | ![]() |
3 | Breda - Achilles | Home win 1.20 odd | 2:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.52 odd | ![]() |
||
19.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Roma - Sampdoria | Over 2.5 goals 1.45 | 4:0 | ![]() |
2 | Atl.Madrid - Eibar | Home win 1.30 odd | 3:0 | ![]() |
3 | Panathianaikos - Plantias | Home win 1.50 odd | 2:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.83 odd | ![]() |
||
18.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Southampton - Norwich | Home win 1.50 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Nantes - Caen | 1X Double Chance 1.30 odd | 1:0 | ![]() |
3 | Plymouth - Liverpool | Away win 1.30 odd | 0:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.54 odd | ![]() |
||
17.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Inter - Bologna | Home win 1.45 odd | 2:2 | LOSE |
2 | Dartford - Weston | Home win 1.50 odd | 3:2 | ![]() |
3 | Leiston - Canvey | Home win 1.22 odd | 4:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.65 odd | LOSE | ||
16.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Osmanlispor - Besiktas | Ah +0.5 Besiktas 1.35 odd | 0:2 | ![]() |
2 | Braga - Tondela | Home win 1.40 odd | 2:0 | ![]() |
3 | Torino - Milan | Ah +0.5 Torino 1.40 odd | 2:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.65 odd | ![]() |
||
15.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sevilla - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.50 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Nice - Metz | Home win 1.45 odd | 0:0 | LOSE |
3 | Zwolle - Ajax | Away win 1.33 odd | 1:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.89 odd | LOSE | ||
14.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Swansea - Arsenal | Away win 1.50 odd | 0:4 | ![]() |
2 | Rennes - PSG | Away win 1.40 odd | 0:1 | ![]() |
3 | Atl.Madrid - Betis | Home win 1.25 odd | 1:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.63 odd | ![]() |
||
13.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Oss - Dordrecht | Over 2.5 goals 1.45 odd | 4:1 | ![]() |
2 | Almere City - Volendam | Over 2.5 goals 1.55 odd | 2:2 | ![]() |
3 | G.A.Eagles - Az Alkmaar | X2 Double Chance 1.20 odd | 1:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.70 odd | ![]() |
||
12.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sevilla - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3:3 | ![]() |
2 | MIlan - Torino | 1X Double Chance 1.30 | 2:1 | ![]() |
3 | Academica - Olhanense | Home win 1.45 odd | 2:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.83 odd | ![]() |
||
11.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Fiorentina - Chievo | Home win 1.55 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Juventus - Atalanta | Home win 1.45 odd | 3:2 | ![]() |
3 | VIllareal - Real Sociedad | Ah +0.5 Villareal 1.25 odd | 1:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.81 odd | ![]() |
||
10.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Sochaux - Monaco | Away win 1.57 odd | 1:1 | LOSE |
2 | Napoli - Spezia | Over 2.5 goals 1.55 | 3:1 | ![]() |
3 | Man Utd - Hull City | Home win 1.20 odd | 2:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.92 odd | LOSE | ||
09.01.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
08.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Milan - Cagliari | Home win 1.40 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Lazio - Crotone | Home win 1.30 odd | 1:0 | ![]() |
3 | Villareal - Barcelona | Away win 1.50 odd | 1:1 | LOSE |
Total combo odd | 2.73 odd | LOSE | ||
07.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Scunthorpe - Bury | Home win 1.55 odd | 3:2 | ![]() |
2 | Wycombe - Stoubridge | Home win 1.33 odd | 2:1 | ![]() |
3 | Birmingham - Newcastle | Ah +0.5 Newcastle 1.25 odd | 1:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.58 odd | ![]() |
||
06.01.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
05.01.2017 COMBO TIP | NO TIPS | |||
04.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Aek Athens - Panetolikos | Home win 1.33 odd | 0:0 | LOSE |
2 | Real Madrid - Sevilla | Over 2.5 goals 1.50 odd | 3:0 | ![]() |
3 | Mosta - Birkirkara | Away win 1.40 odd | 0:2 | ![]() |
Total combo odd | 2.80 odd | LOSE | ||
03.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Levadikos - PAOK | Away win 1.40 odd | 0:1 | ![]() |
2 | Cliftonville - C.Rangers | Home win 1.30 odd | 0:0 | LOSE |
3 | Ards - Crusaders | Away win 1.40 odd | 2:4 | ![]() |
Total combo odd | 2.55 odd | LOSE | ||
02.01.2017 COMBO TIP | ||||
1 | Manchester City - Burnley | Home win 1.18 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Sunderland - Liverpool | Away win 1.33 odd | 2:2 | LOSE |
3 | Leeds - Rotherham | Home win 1.57 odd | 3:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.46 odd | LOSE | ||
01.01.2017 COMBO TIP | ||||
United Of Manchester - Altrincham | Home win 1.40 odd | 1:1 | LOSE | |
Arsenal - Crystal Palace | Home win 1.30 odd | 2:0 | ![]() |
|
Stortfort - Chelmsfort | Away win 1.50 odd | 1:3 | ![]() |
|
Total combo odd | 2.73 odd | LOSE | ||
31.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Chelsea - Stoke City | Home win 1.25 | 4:2 | ![]() |
2 | Man Utd - Middlesbrough | Home win 1.25 odd | 2:1 | ![]() |
3 | Dumbarton - Dundee | Away win 1.61 odd | 1:0 | LOSE |
Total combo odd | 2.52 odd | LOSE | ||
30.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Newcastle - Nottingham | Home win 1.40 odd | 3:1 | ![]() |
2 | Rhyl - Bala Town | Away win 1.40 odd | 2:0 | LOSE |
3 | Connahs - Airbus | Home win 1.30 odd | 5:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.55 odd | LOSE | ||
29.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Macclesfield - Altrincham | Home win 1.35 odd | VOID | |
2 | Catania - Fidelis Andria | Under 2.5 goals 1.50 odd | 0:0 | ![]() |
3 | Benfica - Pacos Fereira | Home win 1.25 odd | 1:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.53 odd | ![]() |
||
28.12.2016 COMBO TIP | NO TIPS | |||
27.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Liverpool - Stoke City | Home win 1.30 odd | 4:1 | ![]() |
2 | Aberdeen - Hamilton | Home win 1.36 odd | 2:1 | ![]() |
3 | Brighton - QPR | Home win 1.50 odd | 3:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.66 odd | ![]() |
||
26.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Chelsea - Bournemouth | Home win 1.40 odd | 3:1 | ![]() |
2 | Hull City - Manchester City | Over 2.5 goals 1.55 odd | 0:3 | ![]() |
3 | Manchester United - Sunderland | Home win 1.20 odd | 3:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.60 odd | ![]() |
||
25.12.2016 COMBO TIP | NO TIPS | |||
24.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Rangers - Inverness | Home win 1.40 odd | 1:0 | ![]() |
2 | Besiktas - Gaziantepspor | Home win 1.20 odd | 1:0 | ![]() |
3 | Dundee Utd - St.Mirren | Home win 1.45 odd | 2:1 | ![]() |
Total combo odd | 2.44 odd | ![]() |
||
23.12.2016 COMBO TIP | NO TIPS | |||
22.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Braga - Moreirense | Home win 1.45 odd | 2:1 | ![]() |
2 | Roma - Chievo | Home win 1.36 odd | 3:1 | ![]() |
3 | Fiorentina - Napoli | X2 1.30 odd | 3:3 | ![]() |
Total combo odd | 2.56 odd | ![]() |
||
21.12.2016 COMBO TIP | ||||
1 | Bordeaux - Nice | Ah +0.5 Nice 1.55 odd | 0:0 | ![]() |
2 | Monaco - Caen | Ah -0.5 Monaco 1.28 odd | 2:1 | ![]() |
3 | Lyon - Angers | Ah -0.5 1.40 odd | 2:0 | ![]() |
Total combo odd | 2.78 odd | ![]() |
||
20.12.2016 COMBO TIP | ||||
